Категория
Сверхчистый класс Cp/Ar/Gr/ВЭЖХ/Sg для использования в лабораторных химикатах в качестве реагента фосфорной кислоты
1. Подробная информация о продукте: У нас есть различные марки фосфорной кислоты класса CP/AR/GR/HPLC/SG. Это бесцветна
Базовая информация
Модель №. | H3po4 |
Содержание | Стандартный |
использовать | Рабочие реагенты |
Те | Извлекайте натуральные вещи |
привычное обозначение | удобрение |
Приложение | пищевая добавка |
Свойство | Удалить пыль |
Стандартный | ГБ 1886.15-2015 |
Молекулярная формула | H3po4 |
Смотреть | Бесцветная прозрачная жидкость |
Модель класса | Cp/Ar/Gr/ВЭЖХ/Sg класс |
долговечность | 2 года |
сырье | Желтый фосфор, вода. |
мышьяк | 75,0-86,0 |
нет | 1805 г. |
плотность | 1,685 г/мл |
Упаковка | 500/2500 мл/3,7 кг/30 кг/25 кг/40 кг |
функция | Борьба с тошнотой |
Транспортный пакет | 500 мл/2500 мл/3,7 кг/30 кг/25 кг/40 кг |
Спецификация | Качество CP/AR/GR/HPLC/SG |
товарный знак | СИЛОНГ |
Источник | Шаньтоу, Гуандун, Китай |
HS-код | 2809201100 |
Производственная мощность | 500 000 литров/год |
Описание продукта
1. Подробная информация о продукте: у нас есть разные классы CP/AR/GR/HPLC/SG.Фосфорная кислота — бесцветная, прозрачная, сиропообразная жидкость или ромбические кристаллы; Фосфорная кислота не имеет запаха и имеет очень кислый вкус; Его температура плавления составляет 42,35 °С, а при нагревании до 300 °С фосфорная кислота превращается в метафосфорную кислоту; его относительная плотность 1,834 г/см3; Фосфорная кислота легко растворима в воде и растворяется в этаноле; Фосфорная кислота способна раздражать кожу человека, вызывать флогоз и разрушать организм. Фосфорная кислота оказывает коррозийное действие при нагревании в керамических сосудах. Фосфорная кислота обладает гидроскопией. Бесцветная, прозрачная или слегка светлая, густая жидкость. Чистая фосфорная кислота представляет собой бесцветную кристаллическую форму, не имеет запаха и имеет кисловатый запах. Температура плавления 42,35 ºC (чистые изделия). Растворим в воде и этаноле. Легко впитывает влагу. Легко кристаллизуется в холодных условиях в течение длительного периода времени. Коррозионный. Следует хранить в закрытых емкостях.
2. Спецификация:
ЧАС3ПОСЛЕ4 | МВт:98,00 | |
Спецификация | ||
Статья | Знак | АР |
Тест (H3ПОСЛЕ4) | ≥ | 85,0 % |
Цвет | ≤ | 25 Хазен |
Остатки зажигания | ≤ | 0,2 % |
Летучая кислота (H+) | ≤ | 0,02 ммоль/100 г |
Хлорид(Cl) | ≤ | 0,0003 % |
Сульфат (SO4) | ≤ | 0,003 % |
Нитрат (NO3) | ≤ | 0,0005 % |
Мышьяк (Ас) | ≤ | 0,0001 % |
железо (Fe) | ≤ | 0,002 % |
Марганец (Mn) | ≤ | 0,0002 % |
Тяжелые металлы (как Pb) | ≤ | 0,001 % |
Восстанавливающие вещества | ||
(как Х3ПОСЛЕ4) | ≤ | 0,01 % |
А-НР.:1805 | ||
Номер CAS: 7664-38-2 | ||
Кот нет. | Град | Толпа |
1029019АР0,5Л |