Категория
Одновинтовой насос по заводской цене для дозирования осадка сточных вод/полимерных химикатов/нефтяной воды/патоки/пищевых и других вязких жидкостей.
Одновинтовой насос по заводской цене для дозирования осадка сточных вод/полимерных химикатов/масляной воды/патоки/пищевы
Базовая информация
Модель №. | XG, XL |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | нержавеющая сталь, углеродистая сталь и т. д. |
товарный знак | Синлун |
Источник | Китай |
HS-код | 8413604090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Одновинтовой насос по заводской цене для дозирования осадка сточных вод/полимерных химикатов/масла, воды/патоки/пищевых продуктов и других вязких жидкостей1. Принцип работы Одновинтовой насос G состоит из всасывающей, нагнетательной, рабочей части (ротора и статора), приводной части, узла уплотнения карданной части и седла подшипника. Рабочая часть состоит из вращающегося эксцентрикового ротора и статора. Ротор и статор имеют по две точки контакта в каждом поперечном сечении. Эти точки контакта создаются двумя линиями уплотнения вдоль рабочих частей ротора (или статора). Это создает одну или несколько уплотнительных камер при вращении ротора. Среда, попадающая в камеру уплотнения, плавно перемещается вдоль камеры уплотнения от всасывающего конца к нагнетательному концу. В течение всей эксплуатации пульсация давления очень мала, что не влияет на фактическую конструкцию перекачиваемой среды.2.Конструкция3.Технические параметры.Серийный XG (1-ступенчатый насос) | |||||||
Модель | Давление (МПа) | голова (м) | Скорость (об/мин) | Производительность (м3/ч) | Мощность, кВт) | Входное отверстие (мм) | Выход (мм) |
XG030B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 1 | 0,55 | 50 | 50 |
XG035B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 1,8 | 1.1 | 65 | 65 |
XG040B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 3,8 | 2.2 | 80 | 80 |
XG050B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 7,7 | 4 | 80 | 80 |
XG060B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 11,6 | 5,5 | 100 | 100 |
XG070B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 16.1 | 7,5 | 125 | 125 |
XG085B01Z | 0,6 | 60 | 262 | 30 | 11 | 150 | 150 |
XG090B01Z | 0,6 | 60 | 238 | 42 | 15 | 150 | 150 |
XG105B01Z | 0,6 | 60 | 238 | 47 | 15 | 150 | 150 |
XG135B01Z | 0,6 | 60 | 196 | 83 | 30 | 200 | 200 |
XG150B01Z | 0,6 | 60 | 196 | 134 | 45 | 250 | 250 |
XG170B01Z | 0,6 | 60 | 156 | 166 | 55 | 250 | 250 |
Экологическая инженерия: подача воды и угольных шламов, воды и коксовых шламов и шламов. Дозирование флокулянтов и других химических соединений. Доставка обезвоженного осадка; Подача всех видов сточных вод. Бумажная промышленность: очистка осадка и сточных вод; Дозирование химической суспензии; процессы окраски и окраски; Подача мякоти средней консистенции (10-25%). Нефтяная промышленность: поставка вязкой нефти; Смешанная подача масла и воздуха; Система разделения нефти и воды и утилизации отработанного масла; очистки сточных вод; Доставка полимеров. Химическая промышленность: Различные пастообразные жидкости; Различные молочные жидкости; Разнообразные суспензионные жидкости; жидкости, содержащие воздух или твердые вещества; Жидкости, которые нельзя перемешивать или сдвигать. Горнодобывающая промышленность: производство и переработка титанового белого порошка, каолина и карбоната. Пищевая промышленность: молочная продукция; фруктовые соки, фруктовые пюре, овощные пюре; Мясная мякоть и аромат5. Наша компания
Предыдущий: Сенсорный экран HMI 7-дюймовый дисплей человеко-машинного интерфейса Другое электрическое оборудование ПЛК HMI
Следующий: Высококачественный электрический старт в Китае, 230 В, 240 В, 400 В, 380 В, небольшой портативный мини-бензиновый генератор, газобензиновые генераторы-генераторы с CE и другими сертификатами.
Отправить запрос
Отправлять